| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 11:33 | 11:49 | 15 分鐘 |
2 | 11:24 | 11:28 | 4 分鐘 | |
3 | 09:55 | 10:27 | 32 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 18:42 | 18:56 | 15 分鐘 |
5 | 17:50 | 18:34 | 44 分鐘 | |
6 | 17:35 | 17:47 | 11 分鐘 | |
7 | 13:51 | 14:03 | 11 分鐘 | |
8 | 10:10 | 10:23 | 13 分鐘 | |
9 | 09:59 | 10:01 | 2 分鐘 | |
10 | 09:50 | 09:55 | 4 分鐘 | |
11 | 09:34 | 09:46 | 12 分鐘 | |
12 | 2024-11-03 | 22:50 | 23:28 | 38 分鐘 |
13 | 22:01 | 22:48 | 47 分鐘 | |
14 | 21:47 | 21:57 | 10 分鐘 | |
15 | 20:37 | 20:41 | 3 分鐘 | |
16 | 19:46 | 20:00 | 13 分鐘 | |
17 | 19:22 | 19:27 | 5 分鐘 | |
18 | 18:58 | 19:03 | 5 分鐘 | |
19 | 18:01 | 18:09 | 8 分鐘 | |
20 | 16:00 | 16:44 | 44 分鐘 | |
21 | 13:29 | 13:32 | 3 分鐘 | |
22 | 11:57 | 13:16 | 79 分鐘 | |
23 | 11:20 | 11:25 | 5 分鐘 | |
24 | 10:43 | 11:16 | 33 分鐘 | |
25 | 10:07 | 10:39 | 32 分鐘 | |
26 | 2024-11-02 | 23:29 | 23:29 | 0 分鐘 |
27 | 20:00 | 21:16 | 76 分鐘 | |
28 | 18:41 | 18:42 | 1 分鐘 | |
29 | 11:09 | 11:38 | 28 分鐘 | |
30 | 10:17 | 11:02 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 345043.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. |